| CODICE | TERMOMETRI CORPO | LIRE | |
| 82UT8826 | TERMOMETRO CORPOREO PARLANTE | 50000 | Ordina |
| CODICE | MISURA PRESSIONE | LIRE | |
| 77 PRESSURE | TRASFORMATORE | 65000 | Ordina |
| 78 PRESSURE | KIT COMPLETO BRACCIALE-CON STOFFA+CAMERA | ||
| TERMOSALDATA+PULSANTE+POMPA+RACCORDO | 65000 | Ordina | |
| 79 PRESSURE | MISURA PRESSIONE SANGUIGNA PARLANTE | 220000 | Ordina |
| 80 PRESSURE | MISURA PRESSIONE SANGUIGNA AUTOMATICO | 450000 | Ordina |
| CODICE | VARIE - MEDICALI | LIRE | |
| 90 LABELER | ETICHETTATRICE IN BRAILLE 3M | 170000 | Ordina |
| 91 LABELER | MARGHERITA IN BRAILLE | 40000 | Ordina |
| 91 METRO | METRO PLASTIFICATO C/TACCHE CM.150 | 40000 | Ordina |
| 93 PUNT/AD | FOGLIO DA N.56 PUNTI PLASTICA ADESIVI | 40000 | Ordina |
| 98 GLUCOSE | MISURA GLUCOSIO DIGITALE "ONE TOUCH II" | 60000 | Ordina |
| 99 GLUCOSE | VOICE GLUCO SINTESI VOCALE PER 98 GLUCOSE | 410000 | Ordina |
| A100 GLUCOSE | CONF. N.25 STRISCIE | 43000 | Ordina |
| A100 GOCCE | NUOVISSIMO CONTAGOCCE ELETTRONICO | 220000 | Ordina |
| A101 BUSSOLA | BUSSOLA PARLANTE 8 POSIZIONI | 280000 | Ordina |
| 76 LIVELLO | INDICATORE LIVELLO TAZZA | 55000 | Ordina |
Visualizza Modifica il Carrello preparato
fin qui
Prima
pagina del Listino.
Ing. Nunzio LA FERLITA
Progetto PC-VOX (SoS Informatica)
Via Moretto da Brescia, 27 - 20133 MILANO
Tel/Fax (02) 7000 5206 Cellulare (0348) 87 204 85
Scrivimi a: nlafe@pc-vox.com
Home Page
Attenzione. Se invece di premere invio sfogliate il Web all'indietro, e cioe'
premete il comando "Freccia Sinistra" se usate Net-Tamer, ritornerete non
all'inizio della prima pagina, ma al punto da cui siete partiti.